
Juego Zapatas De Freno Nissan
Núm. producto: RH4052.00
Precio original: 41,12 €
Descuento: -29 %
Precio de venta: 29,04 €
Precio por 1 unidad(es) = 29,04 €IVA incluido, más entrega
Disponible
Plazo de envío: 3 día(s)Descripción
LA PIEZA CORRESPONDIENTE AL JUEGO ZAPATAS DE FRENO PARA SU VEHICULO O COCHE NISSAN
Caracteristicas del producto:
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Aplicación a los vehiculos correspondientes:
| Denominación | año | kW | CV | cc |
| NISSAN BLUEBIRD (910) 1.6 | 01.80 - 11.83 | 60 | 82 | 1595 |
| NISSAN BLUEBIRD (910) 1.8 | 01.80 - 12.83 | 65 | 88 | 1770 |
| NISSAN BLUEBIRD (910) 2.0 D | 01.80 - 12.83 | 44 | 60 | 1952 |
| NISSAN BLUEBIRD Traveller (W910) 1.8 | 01.80 - 05.84 | 65 | 88 | 1770 |
| NISSAN BLUEBIRD Traveller (W910) 2.0 D | 01.80 - 05.84 | 44 | 60 | 1952 |
| NISSAN BLUEBIRD Sedán (910) 1.8 | 01.80 - 05.84 | 66 | 90 | 1770 |
| NISSAN BLUEBIRD (U11) 1.8 | 11.83 - 06.88 | 66 | 90 | 1809 |
| NISSAN BLUEBIRD (U11) 2.0 i | 04.84 - 01.88 | 77 | 105 | 1974 |
| NISSAN BLUEBIRD (U11) 2.0 D | 04.84 - 01.88 | 43 | 58 | 1952 |
| NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 i | 04.84 - 12.90 | 77 | 105 | 1974 |
| NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 | 04.86 - 09.90 | 75 | 102 | 1974 |
| NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 D | 04.84 - 01.88 | 43 | 58 | 1952 |
| NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 D | 03.86 - 12.90 | 49 | 67 | 1952 |
| NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 (T12) | 12.85 - 12.87 | 75 | 102 | 1974 |
| NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 i (FHLT72, T12) | 12.85 - 12.90 | 77 | 105 | 1974 |
| NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 (T12) | 12.85 - 12.87 | 75 | 102 | 1974 |
| NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 i (HLT72, T12) | 12.85 - 12.90 | 77 | 105 | 1974 |
| NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 D (SLT72, T12) | 03.86 - 12.90 | 49 | 67 | 1952 |
| NISSAN DATSUN 160 J (710, A10) 1.6 (710) | 01.73 - 01.78 | 53 | 72 | 1595 |
| NISSAN DATSUN 160 J (710, A10) 1.6 | 01.73 - 02.82 | 61 | 83 | 1579 |
| NISSAN DATSUN 160 J (710, A10) 1.6 i.e. (A10) | 01.78 - 02.82 | 65 | 88 | 1595 |
| NISSAN DATSUN 180 B (PL810) 1.8 (KPL810) | 05.77 - 01.81 | 66 | 90 | 1770 |
| NISSAN DATSUN 180 B (PL810) 1.8 | 05.77 - 01.81 | 65 | 88 | 1770 |
| NISSAN LAUREL (HLC230) 2.0 | 03.77 - 05.83 | 71 | 97 | 1998 |
| NISSAN LAUREL (HLC230) 2.4 | 12.77 - 05.83 | 83 | 113 | 2393 |
| NISSAN LAUREL (JC31) 2.0 | 01.81 - 01.84 | 71 | 97 | 1998 |
| NISSAN LAUREL (JC31) 2.4 | 01.81 - 01.84 | 83 | 113 | 2393 |
| NISSAN LAUREL (JC31) 2.4 | 09.83 - 12.85 | 88 | 120 | 2393 |
| NISSAN LAUREL (JC31) 2.8 D | 01.81 - 10.85 | 62 | 84 | 2792 |
| NISSAN SILVIA (S110) 1.8 | 01.79 - 05.83 | 68 | 92 | 1770 |
| NISSAN SILVIA (S12) 2.0 GP | 04.84 - 09.88 | 107 | 146 - 146 | 1991 |
| NISSAN VANETTE Autobús (KC120) 1.5 | 01.83 - 12.87 | 51 | 69 | 1488 |
| NISSAN VANETTE Furgón (C120) 1.5 | 07.81 - 06.87 | 49 | 67 | 1488 |
| NISSAN VANETTE Furgón (C120) 2.0 D | 11.82 - 06.87 | 43 | 58 | 1952 |
| NISSAN VANETTE Autobús (C22) 1.5 | 10.86 - 12.95 | 51 | 69 | 1488 |
| NISSAN VANETTE Autobús (C22) 2.4 i (SLC22) | 10.86 - 12.95 | 77 | 105 | 2389 |
| NISSAN VANETTE Autobús (C22) 2.0 D (ULC22) | 10.86 - 12.95 | 47 | 64 |
