Envio Gratis 120€ de compra ( Peninsula ) resto de pedidos desde 5€

  • Atencion al Cliente de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00
  • 950 259 385 - 679 041 030
  • info@repuestosrondaclasico.es
  • Atencion al Cliente de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00
  • 950 259 385 - 679 041 030
  • info@repuestosrondaclasico.es
Marcador de posición para la imagen del producto
NUEVO

Juego Zapatas De Freno Daf - Ford - Hyundai - Morris - Volvo

Núm. producto: RH4253.00

Precio original: 36,18 €
Descuento: -23 %
Precio de venta: 27,83 €
Precio por 1 unidad(es) = 27,83 €
IVA incluido, más entrega
Disponible
Plazo de envío: 3 día(s)

Descripción

LA PIEZA CORRESPONDIENTE AL JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA SU VEHICULO O COCHE DAF - FORD - HYUNDAI - MORRIS - VOLVO

Caracteristicas del producto:

Lado mont.
Eje trasero
Ø
203 mm
Ancho
38 mm
Sistema de frenos
Girling
Artículo complementario/Información complementaria
sin palanca
Peso
1,408 kg

Aplicación a los vehiculos correspondientes:

Denominación año kW CV cc
DAF 46 0.8 DE LUXE 09.74 - 08.75 25 34 844
DAF 46 Ranchera familiar 0.8 SUPER LUX 09.74 - 08.75 25 34 844
DAF 66 1300 MARATHON 09.73 - 08.75 42 57 1298
DAF 66 Ranchera familiar 1300 MARATHON 09.73 - 08.75 42 57 1298
DAF 66 Coupé 1300 MARATHON 09.73 - 08.75 42 57 1298
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 02.74 - 08.77 40 54 1298
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 02.74 - 08.77 42 57 1298
FORD CAPRI III (GECP) 1.3 01.78 - 06.85 40 54 1298
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 01.78 - 04.87 54 73 1593
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 06.70 - 02.76 35 48 1098
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 09.73 - 02.76 40 54 1298
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 06.70 - 02.76 42 57 1298
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 06.70 - 02.76 53 72 1298
FORD ESCORT I Ranchera familiar (ADH) 1100 06.70 - 02.76 32 44 1098
FORD ESCORT I Ranchera familiar (ADH) 1100 06.70 - 02.76 35 48 1098
FORD ESCORT I Ranchera familiar (ADH) 1300 06.70 - 02.76 42 57 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 12.74 - 08.80 32 45 1098
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 06.75 - 08.80 34 46 1098
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 12.74 - 08.80 35 48 1098
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 12.74 - 08.80 40 54 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 12.74 - 08.80 42 57 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 03.79 - 08.80 44 60 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 12.74 - 08.80 51 70 1298
FORD ESCORT II Ranchera familiar 1.1 04.75 - 08.80 32 44 1097
FORD ESCORT II Ranchera familiar 1.1 04.75 - 08.80 35 48 1097
FORD ESCORT II Ranchera familiar 1.3 (BADR) 08.76 - 07.81 40 54 1293
FORD ESCORT II Ranchera familiar 1.3 (CADR) 04.75 - 01.79 40 54 1298
FORD ESCORT II Ranchera familiar 1.3 04.75 - 08.80 42 57 1298
HYUNDAI PONY 1.2 06.74 - 12.82 40 54 1238
HYUNDAI PONY 1.4 08.77 - 12.82 50 68 1439
HYUNDAI PONY Wagon 1.2 02.78 - 06.86 40 54 1238
HYUNDAI PONY Wagon 1.4 02.78 - 06.86 50 68 1439
MORRIS MARINA 1300 04.71 - 06.75 44 60 1275
MORRIS MARINA 1.8 04.71 - 12.79 59 82 1798
MORRIS MARINA 1800 HL 03.75 - 10.78 70 95 1798
MORRIS MARINA 1.8 TC 04.71 - 09.75 68 92 1798
MORRIS MARINA Coupé 1800 TC