JUEGO PASTILLAS DE FRENO TALBOT - ALFA ROMEO
Núm. producto: RH2025.12
Precio original: 43,11 €
Descuento: -43 %
Precio de venta: 24,50 €
Precio por 1 unidad(es) = 24,50 €IVA incluido, más entrega
Disponible
Plazo de envío: 3 día(s)Descripción
LA PIEZA CORRESPONDIENTE AL JUEGO PASTILLAS DE FRENO PARA SU VEHICULO O COCHE TALBOT - ALFA ROMEO
Caracteristicas del producto:
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Aplicación a los vehiculos correspondientes
| Denominación | año construcción | kW | CV | cc | tipo constr. |
| ALFA ROMEO ARNA (920) 1.2 (920.AA) | 01.85 - 12.86 | 44 | 60 | 1186 | Fastback |
| ALFA ROMEO ARNA (920) 1.2 | 03.83 - 12.86 | 46 | 63 | 1186 | Fastback |
| ALFA ROMEO ARNA (920) 1.2 (920.AB, 920.AC) | 01.85 - 12.86 | 50 | 68 | 1186 | Fastback |
| ALFA ROMEO ARNA (920) 1.3 TI (920.A1B) | 03.83 - 12.86 | 63 | 86 | 1351 | Fastback |
| ALFA ROMEO ARNA (920) 1.5 | 01.85 - 12.86 | 70 | 95 | 1490 | Fastback |
| 09.75 - 01.80 | 44 | 60 | 1296 | Fastback | |
| TALBOT 1307-1510 Simca 1307 1.3 | |||||
| TALBOT 1307-1510 Simca 1307 1.3 | 07.75 - 01.80 | 50 | 68 | 1296 | Fastback |
| TALBOT 1307-1510 Simca 1307 1.3S | 07.75 - 12.78 | 60 | 82 | 1296 | Fastback |
| TALBOT 1307-1510 Simca 1510 1.6 | 10.78 - 01.80 | 65 | 88 | 1577 | Fastback |
| TALBOT MURENA 1.6 | 08.81 - 01.85 | 66 | 90 | 1577 | Coupé |
| TALBOT MURENA 2.1 | 09.80 - 07.84 | 85 | 116 | 2156 | Coupé |
| TALBOT MURENA 2.1 S | 04.83 - 01.85 | 103 | 140 - 140 | 2128 | Coupé |
| TALBOT SIMCA 1301 1.3 Spezial | 05.74 - 11.76 | 40 | 54 | 1290 | Sedán |
| TALBOT SIMCA 1301 1.3 Spezial | 10.73 - 11.76 | 49 | 67 | 1290 | Sedán |
| TALBOT SIMCA 1501 1.5 Spezial | 10.73 - 11.76 | 52 | 71 | 1475 | Sedán |
| TALBOT SIMCA 1501 Break/Tourisme 1.5 Spezial | 10.73 - 11.76 | 52 | 71 | 1475 | Ranchera familiar |
| TALBOT SIMCA 1609/1610 1609 1.6 | 09.76 - 03.78 | 66 | 90 | 1639 | Fastback |
| TALBOT SIMCA 1609/1610 1610 1.8 | 09.76 - 12.80 | 74 | 101 | 1800 | Fastback |
| TALBOT SIMCA 1609/1610 1610 2.0 | 09.76 - 12.80 | 81 | 110 | 1959 | Fastback |
| TALBOT SIMCA 1609/1610 1610 2.0 D | 09.76 - 12.80 | 44 | 60 | 1918 | Fastback |
| TALBOT SOLARA 1.3 | 02.80 - 07.86 | 40 | 54 | 1294 | Sedán |
| TALBOT SOLARA 1.6 | 07.82 - 04.84 | 51 | 69 | 1592 | Sedán |
| TALBOT SOLARA 1.6 | 09.81 - 10.84 | 54 | 73 | 1592 | Sedán |
| TALBOT SOLARA 1.6 | 02.80 - 06.81 | 65 | 88 | 1577 | Sedán |
| TALBOT SOLARA 1.6 | 09.81 - 07.86 | 66 | 90 | 1592 | Sedán |
