
Juego Pastillas De Freno Peugeot Peugeot
Núm. producto: RH2001.02
Precio original: 57,95 €
Descuento: -49 %
Precio de venta: 29,66 €
Precio por 1 unidad(es) = 29,66 €IVA incluido, más entrega
Disponible
Plazo de envío: 3 día(s)Descripción
LA PIEZA CORRESPONDIENTE AL JUEGO PASTILLAS DE FRENO PARA SU VEHICULO O COCHE PEUGEOT PEUGEOT
Caracteristicas del producto:
|
Lado mont.
|
Eje delantero
|
Aplicación a los vehiculos correspondientes:
| Denominación | año construcción | kW | CV | cc | tipo constr. |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 | 09.79 - 08.82 | 55 | 75 | 1796 | Sedán |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 (A01, A03) | 07.68 - 02.71 | 60 | 82 | 1796 | Sedán |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 (M03) | 01.71 - 06.83 | 58 | 79 | 1796 | Sedán |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 Injection (A02) | 07.68 - 02.71 | 71 | 97 | 1796 | Sedán |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.9 D (M20) | 03.73 - 07.86 | 40 | 54 | 1948 | Sedán |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 (A1, A13, MY1, MY3) | 03.71 - 06.86 | 71 | 97 | 1971 | Sedán |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 TI (A12, A14) | 01.71 - 06.83 | 78 | 106 | 1971 | Sedán |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.1 D (A20, M20) | 02.71 - 07.86 | 48 | 65 | 2112 | Sedán |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.3 D (A40, A45) | 07.75 - 12.83 | 51 | 69 | 2304 | Sedán |
| PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 1.8 (F01, E01) | 04.71 - 07.86 | 54 | 73 | 1796 | Ranchera familiar |
| PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.0 (D11, F11) | 04.71 - 07.86 | 68 | 92 | 1971 | Ranchera familiar |
| PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.1 D (E20, F20) | 04.71 - 07.86 | 48 | 65 | 2112 | Ranchera familiar |
| PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.3 D (D40, F40) | 07.75 - 07.86 | 51 | 69 | 2304 | Ranchera familiar |
| PEUGEOT 504 Coupé 2.0 | 10.74 - 08.82 | 75 | 102 | 1971 | Coupé |
| PEUGEOT 504 Coupé 2.0 | 08.82 - 08.84 | 78 | 106 | 1971 | Coupé |
| PEUGEOT 504 Coupé 2.7 | 10.77 - 08.84 | 106 | 144 - 144 | 2664 | Coupé |
| PEUGEOT 504 DesCapoable 2.0 | 10.74 - 08.82 | 75 | 102 | 1971 | DesCapoable |
| PEUGEOT 504 DesCapoable 2.0 | 08.82 - 08.84 | 78 | 106 | 1971 | DesCapoable |
| PEUGEOT 504 Pick-up (E_) 1.6 | 01.80 - 06.87 | 46 | 63 | 1618 | Pick-up |
| PEUGEOT 504 Pick-up (E_) 1.8 | 07.87 - 12.89 | 53 | 72 | 1796 | Pick-up |
| PEUGEOT 504 Pick-up (E_) 1.9 D | 01.80 - 12.89 | 40 | 54 | 1948 | Pick-up |
| PEUGEOT 504 Pick-up (E_) 2.3 D | 01.80 - 12.89 | 51 | 69 | 2304 | Pick-up |
| PEUGEOT 505 (551A) 1.8 | 06.81 - 10.85 | 55 | 75 | 1796 | Sedán |
| Año desde: 09.83, para fabricante: TEVES | |||||
| PEUGEOT 505 (551A) 1.8 | 01.82 - 10.85 | 60 | 82 | 1796 | Sedán |
| para fabricante: TEVES | |||||
| PEUGEOT 505 (551A) 1.8 | 09.85 - 10.86 | 62 | 84 | 1796 | Sedán |
| para fabricante: TEVES | |||||
| PEUGEOT 505 (551A) 2.0 | 09.83 - 09.85 | 69 | 94 | 1971 | Sedán |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.0 | 11.80 - 12.85 | 71 | 97 | 1971 | Sedán |
| para fabricante: TEVES | |||||
| PEUGEOT 505 (551A) 2.0 | 09.85 - 09.95 | 72 | 98 | 1971 | Sedán |
| para fabricante: TEVES | |||||
| PEUGEOT 505 (551A) 2.0 | 09.80 - 11.82 | 79 | 107 | 1971 | Sedán |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.0 TI,STI | 08.79 - 10.86 | 81 | 110 | 1995 | Sedán |
| para fabricante: TEVES | |||||
| PEUGEOT 505 (551A) 2.2 | 03.86 - 12.93 | 84 | 114 | 2165 | Sedán |
| para fabricante: TEVES | |||||
| PEUGEOT 505 (551A) 2.2 | 05.81 - 10.84 | 85 | 116 | 2165 | Sedán |
| Año desde: 08.81, para fabricante: TEVES | |||||
| PEUGEOT 505 (551A) 2.2 GTI | 08.83 - 12.93 | 90 | 122 | 2165 | Sedán |
| Año desde: 08.84, para fabricante: TEVES | |||||
| PEUGEOT 505 (551A) 2.2 GTI | 08.83 - 12.93 | 96 | 130 - 130 | 2165 | Sedán |
| para fabricante: TEVES | |||||
| PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Turbo Injection | 01.86 - 12.87 | 110 | 150 - 150 | 2155 | Sedán |
| para fabricante: TEVES | |||||
| PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Turbo Injection | 03.84 - 10.88 | 114 | 155 - 155 | 2155 | Sedán |
| Año hasta: 07.88, para fabricante: TEVES | |||||
| PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Turbo Injection | 06.87 - 12.88 | 128 - 128 | 174 - 174 | 2155 | Sedán |
| para fabricante: TEVES | |||||
| PEUGEOT 505 (551A) 2.3 Turbo Diesel | 09.80 - 06.86 | 59 | 80 | 2304 | Se |
