JUEGO PASTILLAS DE FRENO MERCEDES - VW
Núm. producto: RH2047.30
Precio original: 99,12 €
Descuento: -53 %
Precio de venta: 46,89 €
Precio por 1 unidad(es) = 46,89 €IVA incluido, más entrega
Disponible
Plazo de envío: 3 día(s)Descripción
LA PIEZA CORRESPONDIENTE AL JUEGO PASTILLAS DE FRENO PARA SU VEHICULO O COCHE MERCEDES - VW
Caracteristicas del producto:
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Aplicación a los vehiculos correspondientes:
| Denominación | año | kW | CV | cc |
| MERCEDES-BENZ CLASE G (W460) 230 G (460,2) | 03.79 - 07.93 | 66 | 90 | 2307 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G (W460) 230 G (460,2) | 02.80 - 07.87 | 75 | 102 | 2277 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G (W460) 230 GE (460,2) | 05.87 - 08.92 | 90 | 122 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G (W460) 230 GE (460,2) | 04.82 - 08.92 | 92 | 125 | 2299 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G (W460) 280 GE (460,2) | 08.84 - 08.89 | 110 | 150 - 150 | 2746 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G (W460) 280 GE (460,2) | 11.79 - 08.89 | 115 | 156 - 156 | 2746 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G (W460) 240 GD (460,3) | 03.79 - 08.87 | 53 | 72 | 2399 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G (W460) 250 GD (460,3) | 10.87 - 12.92 | 62 | 84 | 2497 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G (W460) 250 GD (460,3) | 12.88 - 08.92 | 68 | 92 | 2497 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G (W460) 300 GD (460,3) | 12.79 - 12.91 | 65 | 88 | 2998 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G (W460) 300 GD (460.3) | 03.79 - 07.93 | 83 | 113 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G (W461) 230 GE (461.238, 461.239) |
02.93 - | 90 | 122 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G (W461) 250 GD (461) | 02.90 - | 68 | 92 | 2497 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) |
04.92 - | 70 | 95 | 2874 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G (W461) G 290 TD (461.335, 461.336) |
07.97 - | 88 | 120 | 2874 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) 230 GE (463.224, 463.225) |
06.90 - 06.93 | 93 | 126 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) 300 GE (463.227, 463.228) |
06.90 - | 128 - 128 | 174 - 174 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) G 320 (463.230, 463.231) |
09.94 - 12.97 | 155 - 155 | 211 - 211 | 3199 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) |
07.97 - | 158 - 158 | 215 - 215 | 3199 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) G 500 E (463.228) |
09.93 - | 177 - 177 | 241 - 241 | 4973 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) |
04.98 - | 218 - 218 | 296 - 296 | 4966 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) |
06.04 - | 350 - 350 | 476 - 476 | 5439 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323) |
10.01 - | 115 | 156 - 156 | 2685 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) 300 GD (463.327, 463.328) |
09.89 - | 83 | 113 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) G 300 TD (463.330, 463.331) |
08.96 - | 130 - 130 | 177 - 177 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) |
09.91 - | 100 | 136 - 136 | 3449 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G Cabrio (W463) G 320 (463.209) |
11.97 - | 158 - 158 | 215 - 215 | 3199 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G Cabrio (W463) G 500 (463) |
04.98 - | 218 - 218 | 296 - 296 | 4966 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G Cabrio (W463) G 300 TD (463.308) |
09.96 - | 130 - 130 | 177 - 177 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ CLASE G Cabrio (W463) 350 G Turbo-D (463.300) |
09.91 - 09.97 | 100 | 136 - 136 | 3449 |
| MERCEDES-BENZ HENSCHEL 2-t 207 1.8 | 02.73 - 12.77 | 51 | 69 | 1767 |
| MERCEDES-BENZ HENSCHEL 2-t 206 D 2.2 | 02.73 - 12.77 | 44 | 60 | 2200 |
| MERCEDES-BENZ T1 Autobús (601) 208 2.3 | 05.77 - 12.82 | 63 | 86 | 2307 |
| MERCEDES-BENZ T1 Autobús (601) 210 2.3 | 07.82 - 01.90 | 70 | 95 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ T1 Autobús (601) 210 2.3 | 05.89 - 02.96 | 77 | 105 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ T1 Autobús (601) 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) |
10.88 - 02.96 | 58 | 79 | 2299 |
| MERCEDES-BENZ T1 Autobús (601) 207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) |
05.77 - 12.82 | 48 | 65 | 2404 |
| MERCEDES-BENZ T1 Autobús (601) 207 D 2.4 (601.371, 601.376, 601.377) |
07.82 - 01.90 | 53 | 72 | 2376 |
| MERCEDES-BENZ T1 Autobús (601) 210 D 2.8 | 11.88 - 02.96 | 70 | 95 | 2874 |
| MERCEDES-BENZ T1 Autobús (601) 209 D 2.9 | 12.82 - 01.90 | 65 | 88 | 2998 |
| MERCEDES-BENZ T1 Furgón (601) 210 2.3 | 07.82 - 02.96 | 70 | 95 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ T1 Furgón (601) 210 2.3 | 05.89 - 02.96 | 77 | 105 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ T1 Furgón (601) 208 D 2.3 | 11.88 - 02.96 | 58 | 79 | 2299 |
| MERCEDES-BENZ T1 Furgón (601) 207 D 2.4 | 06.82 - 01.90 | 53 | 72 | 2399 |
| MERCEDES-BENZ T1 Furgón (601) 210 D 2.8 | 10.88 - 02.96 | 70 | 95 | 2874 |
| MERCEDES-BENZ T1 Furgón (601) 209 D 2.9 | 12.82 - 01.90 | 65 | 88 | 2998 |
| MERCEDES-BENZ T1 Caja/Chasis (601) 210 2.3 | 04.77 - 10.89 | 70 | 95 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ T1 Caja/Chasis (601) 210 2.3 | 04.77 - 10.89 | 63 | 86 | 2307 |
| MERCEDES-BENZ T1 Caja/Chasis (601) 208 D 2.3 | 11.88 - 02.96 | 58 | 79 | 2299 |
| MERCEDES-BENZ T1 Caja/Chasis (601) 207 D 2.4 | 12.77 - 10.89 | 53 | 72 | 2399 |
| MERCEDES-BENZ T1 Caja/Chasis (601) 207 D 2.4 | 04.77 - 12.82 | 48 | 65 | 2404 |
| MERCEDES-BENZ T1 Caja/Chasis (601) 210 D 2.9 | 11.88 - 02.96 | 70 | 95 | 2874 |
| MERCEDES-BENZ T1 Caja/Chasis (601) 209 D 2.9 | 12.82 - 01.90 | 65 | 88 | 2998 |
| MERCEDES-BENZ T1 Autobús (602) 308 D 2.3 | 05.90 - 02.96 | 58 | 79 | 2299 |
| MERCEDES-BENZ T1 Autobús (602) 308 D 2.3 | 06.89 - 02.96 | 60 | 82 | 2299 |
| MERCEDES-BENZ T1 Autobús (602) 310 D 2.9 | 06.89 - 02.96 | 70 | 95 | 2874 |
| MERCEDES-BENZ T1 Autobús (602) 310 D 2.9 | 06.90 - 02.96 | 72 | 98 | 2874 |
| MERCEDES-BENZ T1 Furgón (602) 308 D 2.3 | 11.88 - 02.96 | 58 | 79 | 2299 |
| MERCEDES-BENZ T1 Furgón (602) 308 D 2.3 | 06.89 - 02.96 | 60 | 82 | 2299 |
| MERCEDES-BENZ T1 Furgón (602) 307 D 2.4 | 10.82 - 01.90 | 53 | 72 | 2399 |
| MERCEDES-BENZ T1 Furgón (602) 310 D 2.9 | 06.89 - 02.96 | 70 | 95 | 2874 |
| MERCEDES-BENZ T1 Furgón (602) 310 D 2.9 | 06.89 - 02.96 | 72 | 98 | 2874 |
| MERCEDES-BENZ T1 Furgón (602) 309 D 3.0 | 10.82 - 01.90 | 65 | 88 | 2998 |
| MERCEDES-BENZ T1 Caja/Chasis (602) 307 D 2.4 | 04.77 - 01.83 | 48 | 65 | 2399 |
| MERCEDES-BENZ T1 Caja/Chasis (602) 307 D 2.4 | 06.82 - 01.90 | 53 | 72 | 2399 |
| MERCEDES-BENZ T1 Caja/Chasis (602) 308 D 2.3 | 06.89 - 02.96 | 58 | 79 | 2299 |
| MERCEDES-BENZ T1 Caja/Chasis (602) 308 D 2.3 | 06.89 - 02.96 | 60 | 82 | 2299 |
| MERCEDES-BENZ T1 Caja/Chasis (602) 309 D 3.0 | 10.82 - 01.90 | 65 | 88 | 2998 |
| MERCEDES-BENZ T1 Caja/Chasis (602) 310 D 2.9 | 06.89 - 02.96 | 70 | 95 | 2874 |
| MERCEDES-BENZ T1 Caja/Chasis (602) 310 D 2.9 | 06.89 - 02.96 | 72 | 98 | 2874 |
| MERCEDES-BENZ T1/TN Furgón /ranchera familiar 410 (611.067, 611.068) |
08.82 - 06.95 | 70 | 95 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ T1/TN Furgón /ranchera familiar 410 (611.067, 611.068) |
08.82 - 06.95 | 77 | 105 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ T1/TN Furgón /ranchera familiar 407 D (611.367, 611.368) |
07.81 - 01.89 | 53 | 72 | 2398 |
| MERCEDES-BENZ T1/TN Furgón /ranchera familiar 408 D (611.367, 611.368) |
11.88 - 06.95 | 58 | 79 | 2299 |
| MERCEDES-BENZ T1/TN Furgón /ranchera familiar 408 D (611.367, 611.368) |
11.88 - 06.95 | 60 | 82 | 2299 |
| MERCEDES-BENZ T1/TN Furgón /ranchera familiar 409 D (611.467, 611.468) |
04.82 - 01.89 | 65 | 88 | 2998 |
| VW LT 28-35 I Autobús (281-363) 2.4 | 12.82 - 07.92 | 66 | 90 | 2383 |
| VW LT 28-35 I Autobús (281-363) 2.4 i | 08.89 - 06.96 | 69 | 94 | 2383 |
| VW LT 28-35 I Autobús (281-363) 2.4 D | 08.89 - 06.96 | 51 | 70 | 2383 |
| VW LT 28-35 I Autobús (281-363) 2.4 D | 01.79 - 07.92 | 55 | 75 | 2383 |
| VW LT 28-35 I Autobús (281-363) 2.4 TD | 08.89 - 08.92 | 68 | 92 | 2383 |
| VW LT 28-35 I Autobús (281-363) 2.4 TD | 09.92 - 06.96 | 70 | 95 | 2383 |
| VW LT 28-35 I Autobús (281-363) 2.4 TD | 12.82 - 07.89 | 75 | 102 | 2383 |
| VW LT 28-35 I Furgón (281-363) 2.4 | 12.82 - 07.92 | 66 | 90 | 2383 |
| VW LT 28-35 I Furgón (281-363) 2.4 i | 03.94 - 06.96 | 69 | 94 | 2383 |
| VW LT 28-35 I Furgón (281-363) 2.4 D | 07.90 - 05.96 | 51 | 69 | 2383 |
| VW LT 28-35 I Furgón (281-363) 2.4 D | 01.79 - 07.92 | 55 | 75 | 2383 |
| VW LT 28-35 I Furgón (281-363) 2.4 TD | 08.88 - 08.92 | 68 | 92 | 2383 |
| VW LT 28-35 I Furgón (281-363) 2.4 TD | 06.92 - 05.96 | 70 | 95 | 2383 |
| VW LT 28-35 I Furgón (281-363) 2.4 TD | 02.86 - 08.92 | 75 | 102 | 2383 |
| VW LT 28-35 I Caja/Chasis (281-363) 2.4 | 12.82 - 07.92 | 66 | 90 | 2383 |
| VW LT 28-35 I Caja/Chasis (281-363) 2.4 i | 03.94 - 06.96 | 69 | 94 | 2383 |
| VW LT 28-35 I Caja/Chasis (281-363) 2.4 D | 08.90 - 06.96 | 51 | 69 | 2383 |
| VW LT 28-35 I Caja/Chasis (281-363) 2.4 D Syncro | 08.91 - 07.92 | 51 | 69 | 2383 |
| VW LT 28-35 I Caja/Chasis (281-363) 2.4 D | 12.78 - 02.91 | 55 | 75 | 2383 |
| VW LT 28-35 I Caja/Chasis (281-363) 2.4 D Syncro | 08.91 - 07.92 | 55 | 75 | 2383 |
| VW LT 28-35 I Caja/Chasis (281-363) 2.4 TD | 08.90 - 08.92 | 68 | 92 | 2383 |
| VW LT 28-35 I Caja/Chasis (281-363) 2.4 TD | 08.92 - 06.96 | 70 | 95 | 2383 |
| VW LT 28-35 I Caja/Chasis (281-363) 2.4 TD | 12.82 - 09.93 | 75 | 102 | 2383 |
| VW LT 40-55 I Furgón (291-512) 2.4 | 12.82 - 07.92 | 66 | 90 | 2383 |
| VW LT 40-55 I Furgón (291-512) 2.4 4WD | 12.82 - 07.92 | 66 | 90 | 2383 |
| VW LT 40-55 I Furgón (291-512) 2.4 i | 01.93 - 06.96 | 69 | 94 | 2383 |
| VW LT 40-55 I Furgón (291-512) 2.4 D | 07.90 - 05.96 | 51 | 69 | 2383 |
| VW LT 40-55 I Furgón (291-512) 2.4 D | 01.79 - 07.92 | 55 | 75 | 2383 |
| VW LT 40-55 I Furgón (291-512) 2.4 D 4WD | 01.79 - 03.86 | 55 | 75 | 2383 |
| VW LT 40-55 I Furgón (291-512) 2.4 TD | 08.88 - 08.92 | 68 | 92 | 2383 |
| VW LT 40-55 I Furgón (291-512) 2.4 TD | 06.92 - 05.96 | 70 | 95 | 2383 |
| VW LT 40-55 I Furgón (291-512) 2.4 TD | 02.86 - 08.92 | 75 | 102 | 2383 |
| VW LT 40-55 I Furgón (291-512) 2.4 TD 4WD | 08.78 - 07.92 | 75 | 102 | 2383 |
| VW LT 40-55 I Caja/Chasis (293-909) 2.4 | 08.85 - 07.89 | 66 | 90 | 2383 |
| VW LT 40-55 I Caja/Chasis (293-909) 2.4 Syncro | 12.82 - 07.89 | 66 | 90 | 2383 |
| VW LT 40-55 I Caja/Chasis (293-909) 2.4 i | 03.94 - 06.96 | 69 | 94 | 2383 |
| VW LT 40-55 I Caja/Chasis (293-909) 2.4 D | 08.90 - 06.96 | 51 | 69 | 2383 |
| VW LT 40-55 I Caja/Chasis (293-909) 2.4 D | 12.78 - 02.91 | 55 | 75 | 2383 |
| VW LT 40-55 I Caja/Chasis (293-909) 2.4 TD | 08.88 - 07.91 | 68 | 92 | 2383 |
| VW LT 40-55 I Caja/Chasis (293-909) 2.4 TD | 08.92 - 06.96 | 70 | 95 | 2383 |
| VW LT 40-55 I Caja/Chasis (293-909) 2.4 TD | 12.82 - 09.93 | 75 | 102 | 2383 |
