
Juego Pastillas De Freno Citroen-Peugeot
Núm. producto: RH21138.00
Precio original: 40,06 €
Descuento: -27 %
Precio de venta: 29,08 €
Precio por 1 unidad(es) = 29,08 €IVA incluido, más entrega
Disponible
Plazo de envío: 3 día(s)Descripción
LA PIEZA CORRESPONDIENTE AL JUEGO PASTILLAS DE FRENO PARA SU VEHICULO O COCHE CITROEN-PEUGEOT
Caracteristicas del producto:
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Aplicación a los vehiculos correspondientes:
| Denominación | año | kW | CV | cc | tipo constr. |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.4 16V | 11.04 - 07.11 | 65 | 88 | 1360 | Fastback |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V | 11.04 - 07.11 | 80 | 109 | 1587 | Fastback |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | 09.07 - 07.08 | 80 | 109 | 1587 | Fastback |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | 07.08 - 07.11 | 88 | 120 | 1598 | Fastback |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 | 07.08 - 07.11 | 103 | 140 - 140 | 1598 | Fastback |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | 07.08 - 07.11 | 110 | 150 - 150 | 1598 | Fastback |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 11.04 - 07.07 | 100 | 136 - 136 | 1997 | Fastback |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 11.04 - 07.11 | 103 | 140 - 140 | 1997 | Fastback |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 11.04 - 07.08 | 130 - 130 | 177 - 177 | 1997 | Fastback |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 11.04 - 07.11 | 66 | 90 | 1560 | Fastback |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 11.04 - 07.11 | 80 | 109 | 1560 | Fastback |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 11.04 - 07.11 | 100 | 136 - 136 | 1997 | Fastback |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 07.08 - 07.11 | 103 | 140 - 140 | 1997 | Fastback |
| CITROËN C4 Sedán 1.6 16V | 07.06 - 07.11 | 80 | 109 | 1587 | Sedán |
| CITROËN C4 Sedán 2.0 16V | 07.06 - | 103 | 140 - 140 | 1997 | Sedán |
| CITROËN C4 Sedán 1.6 HDi | 07.06 - 07.11 | 80 | 109 | 1560 | Sedán |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.4 16V | 11.04 - 07.11 | 65 | 88 | 1360 | Coupé |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 16V | 11.04 - 07.11 | 80 | 109 | 1587 | Coupé |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 VTi 120 | 07.08 - 07.11 | 88 | 120 | 1598 | Coupé |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 THP 150 | 07.08 - 07.11 | 110 | 150 - 150 | 1598 | Coupé |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V | 11.04 - 07.07 | 100 | 136 - 136 | 1997 | Coupé |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V | 11.04 - 12.10 | 130 - 130 | 177 - 177 | 1997 | Coupé |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 11.04 - 07.11 | 66 | 90 | 1560 | Coupé |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 11.04 - 07.11 | 80 | 109 | 1560 | Coupé |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi | 11.04 - 12.10 | 100 | 136 - 136 | 1997 | Coupé |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi | 07.08 - 07.11 | 103 | 140 - 140 | 1997 | Coupé |
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 | |||||
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 16V | 02.06 - | 65 | 88 | 1360 | Fastback |
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 16V | 06.07 - | 70 | 95 | 1397 | Fastback |
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V | 02.06 - | 80 | 109 | 1587 | Fastback |
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi | 02.07 - |
